文章目录[隐藏]
华三(H3C) QSFP28光模块及参数
QSFP28(25G四通道小型可插拔)模块是专为光通信、数据中心和网络市场应用而设计的高密度、高速率的产品解决方案。互联提供4个高速率信号通道,传输速率可从25Gbps发展至40Gbps,并将满足100Gbps以太网(4x25 Gbps)和100Gbps的4X无线带宽增强型数据速率(EDR)的需求。
对外型号 | 中心波长(nm) | 光纤类型 | 传输距离 | ||
---|---|---|---|---|---|
接口 | 速率 | ||||
QSFP28-LR4-100G | 1310nm | SMF | 10km | LC双工 | 103.1Gbps |
QSFP28-SR4-100G | 850nm | MMF | 100m | MTP/MPO-12 | 103.1Gbps |
华三(H3C) CFP光模块及参数
CFP光模块是可热插拔的客户端光模块,主要由3部分组成:发射单元、接收单元和控制单元。它的的总体设计主要是解决发射单元、接收单元和控制单元的实现问题。主要针对的是100G(也包括40G)及以上速率的应用。
对外型号 | 中心波长(nm) | 光纤类型 | 传输距离 | ||
---|---|---|---|---|---|
接口 | 速率 | ||||
CFP-ER4-100G | 1310nm | SMF | 40km | LC 双工 | 112Gbps |
CFP-LR4-100G | 1310nm | SMF | 10km | LC双工 | 112Gbps |
华三(H3C) CFP2光模块及参数
CFP2光模块的尺寸仅CFP的一半,电接口可以支持单路10Gb/s,也可以支持单路25Gb/s甚至50Gb/s,通过10x10G,4x25G,8x25G,8x50G电接口实现100G/200G/400G的模块速率。它在数据、通讯、存储网络,甚至包括目前很热门的云计算领域,都有比较广泛的应用。
对外型号 | 中心波长(nm) | 光纤类型 | 传输距离 | ||
---|---|---|---|---|---|
接口 | 速率 | ||||
CFP2-LR4-100G | 1310nm | SMF | 10km | LC双工 | 112Gbps |
华三(H3C) QSFP+模块及参数
四小体积可插入(QSFP +)的解决方案是专为高密度的应用程序。系统组件的包括电磁干扰(EMI)屏蔽,活跃的光缆(AOC)、被动铜电缆组件,活跃的铜电缆组件,光学MTP电缆组件,光学回环,主机连接器,连接器和笼子层叠式集成。
对外型号 | 中心波长(nm) | 光纤类型 | 传输距离 | ||
---|---|---|---|---|---|
接口 | 速率 | ||||
QSFP-LR4-40G | 1310nm | SMF | 10km | LC双工 | 43.01Gbps |
QSFP-IR4-40G | 1310nm | SMF | 2km | LC双工 | 40Gbps |
QSFP-ER4-40G | 1310nm | SMF | 40km | LC双工 | 40Gbps |
QSFP-LX4-40G | 1310nm | MMF/SMF | 20km | LC双工 | 40Gbps |
对外型号 | 中心波长(nm) | 光纤类型 | 传输距离 | ||
---|---|---|---|---|---|
接口 | 速率 | ||||
QSFP-PLR4-40G | 1310nm | SMF | 10km | MTP/MPO | 40Gbps |
QSFP-CSR4-40G | 850nm | MMF | 400m | MTP/MPO | 40Gbps |
QSFP-SR4-40G | 850nm | MMF | 150m | MTP/MPO | 41.25Gbps |
QSFP-PIR4-40G | 1310nm | SMF | 1km | MTP/MPO | 40Gbps |
华三(H3C) SFP+模块及参数
SFP+光模块(10 Gigabit Small Form Factor Pluggable)是一种可热插拔的,独立于通信协议的光学收发器,通常传输光的波长是 850nm, 1310nm 或1550nm,用于10G bps的SONET/SDH,光纤通道,gigabit Ethernet,10 gigabit Ethernet和其他应用中,也包括 DWDM 链路。
10G SFP+
对外型号 | 中心波长(nm) | 光纤类型 | 传输距离 | ||
---|---|---|---|---|---|
接口 | 速率 | ||||
SFP-XG-SX-MM850-A | 850nm | MMF | 300m | LC双工 | 10 Gbps |
SFP-XG-LR-SM1310 | 1310nm | SMF | 10km | LC双工 | 10Gbps |
SFP-XG-ER-SM1550 | 1550nm | SMF | 40km | LC双工 | 10Gbps |
CWDM SFP+
对外型号 | 中心波长(nm) | 光纤类型 | 传输距离 | ||
---|---|---|---|---|---|
接口 | 速率 | ||||
CWDM-SFP10G-1390-20 | 1390nm | SMF | 20km | LC 双工 | 10Gbps |
CWDM-SFP10G-1590-40 | 1590nm | SMF | 40km | LC 双工 | 10Gbps |
DWDM SFP+
对外型号 | 中心波长(nm) | 光纤类型 | 传输距离 | ||
---|---|---|---|---|---|
接口 | 速率 | ||||
DWDM-SFP10G-29.55-80 | 1529.55nm | SMF | 80km | LC 双工 | 10Gbps |
DWDM-SFP10G-52.52-40 | 1552.52nm | SMF | 40km | LC 双工 | 10Gbps |
华三(H3C) XFP模块及参数
XFP光模块是一种可热插拔的、占电路面积很小的、串行-串行光收发器,可支持SONET OC-192、10Gbps以太网、10Gbps光纤通道和G709链路,多采用LC接口,XFP具有更高的传输速率和传输能力,也使得以太网的应用范围扩大到了城域网和广域网。
10G XFP
对外型号 | 中心波长(nm) | 光纤类型 | 传输距离 | ||
---|---|---|---|---|---|
接口 | 速率 | ||||
XFP-SX-MM850 | 850nm | MMF | 300m | LC双工 | 10 Gbps |
XFP-LX-SM1310 | 1310nm | SMF | 10km | LC双工 | 10Gbps |
XFP-LH40-SM1550-F1 | 1550nm | SMF | 40km | LC双工 | 10Gbps |
XFP-LH80-SM1550 | 1550nm | SMF | 80km | LC双工 | 10Gbps |
华三(H3C) SFP模块及参数
SFP (Small Form-factor Pluggable)是小型可热插拔光收发一体模块,在通信行业使用较广泛。用于电信和数据通信中光通信应用。
100Base SFP
对外型号 | 中心波长(nm) | 光纤类型 | 传输距离 | ||
---|---|---|---|---|---|
接口 | 速率 | ||||
SFP-FE-SX-MM1310-GE | 1310nm | MMF | 2km | LC双工 | 100Mbps |
SFP-FE-LX-SM1310-D | 1310nm | SMF | 10km | LC双工 | 100Mbps |
SFP-FE-LX20-SM1310-D | 1310nm | SMF | 20km | LC双工 | 100Mbps |
SFP-FE-LH80-SM1550 | 1550nm | SMF | 80km | LC双工 | 100Mbps |
1000Base SFP
对外型号 | 中心波长(nm) | 光纤类型 | 传输距离 | ||
---|---|---|---|---|---|
接口 | 速率 | ||||
SFP-GE-SX-MM850 | 850nm | MMF | 550m | LC 双工 | 1.25 Gbps |
SFP-GE-LX-SM1310 | 1310nm | SMF | 10km | LC 双工 | 1.25 Gbps |
BIDI SFP
对外型号 | 中心波长(nm) | 光纤类型 | 传输距离 | ||
---|---|---|---|---|---|
接口 | 速率 | ||||
SFP-GE-20-SM1550-BIDI | 1550nm-TX/1310nm-RX | SMF | 20km | LC单工 | 1000Mbps |
SFP-FE-40-SM1550-BIDI | 1550nm-TX/1310nm-RX | SMF | 40km | LC单工 | 155Mbps |
SFP-GE-80-SM1490-BIDI | 1490nm-TX/1550nm-RX | SMF | 80km | LC单工 | 1000Mbps |
CWDM XFP
对外型号 | 中心波长(nm) | 光纤类型 | 传输距离 | ||
---|---|---|---|---|---|
接口 | 速率 | ||||
SFP-GE-LH20-SM1330-CW | 1330nm | SMF | 20km | LC 双工 | 1000Mbps |
DWDM XFP
对外型号 | 中心波长(nm) | 光纤类型 | 传输距离 | ||
---|---|---|---|---|---|
接口 | 速率 | ||||
DWDM-SFP1G-54.13-80 | 1554.13nm | SMF | 80km | LC 双工 | 1000Mbps |
想了解更多品牌光模块?请回顾往期文章: