文章目录[隐藏]
(brocade) SFP光模块及参数
SFP是SmallForm-factorPluggables的简称,即小封装可插拔光模块。SFP只能用于2.5Gbps及以下速率的超短距离、短距离和中距离应用。
100Base SFP
对外型号 | 中心波长(nm) | 光纤类型 | 传输距离 | ||
---|---|---|---|---|---|
接口 | 速率 | ||||
E1MG-100FX | 1310nm | MMF | 2km | LC双工 | 100Mbps |
E1MG-100FX-10 | 1310nm | MMF | 10km | LC双工 | 100Mbps |
E1MG-100ZX-80 | 1550nm | SMF | 80km | LC双工 | 100Mbps |
1000Base SFP
对外型号 | 中心波长(nm) | 光纤类型 | 传输距离 | ||
---|---|---|---|---|---|
接口 | 速率 | ||||
E1MG-SX-OM | 850nm | MMF | 550m | LC 双工 | 1000Mbps |
E1MG-LX-OM | 1310nm | MMF/SMF | 10km | LC 双工 | 1000Mbps |
E1MG-LX-20 | 1310nm | SMF | 20km | LC 双工 | 1000Mbps |
E1MG-LHA-OM-T | 1550nm | SMF | 70km | LC 双工 | 1000Mbps |
BIDI SFP
对外型号 | 中心波长(nm) | 光纤类型 | 传输距离 | ||
---|---|---|---|---|---|
接口 | 速率 | ||||
E1MG-1G-BXUA-40 | 1310nm-TX/1490nm-RX | SMF | 40km | LC单工 | 1000Mbps |
E1MG-BXU-10 | 1310nm-TX/1550nm-RX | SMF | 10km | LC单工 | 1000Mbps |
E1MG-100BXD-20 | 1550nm-TX/1310nm-RX | SMF | 20km | LC单工 | 155Mbps |
CWDM SFP
对外型号 | 中心波长(nm) | 光纤类型 | 传输距离 | ||
---|---|---|---|---|---|
接口 | 速率 | ||||
E1MG-CWDM80-1490 | 1490nm | SMF | 20km | LC 双工 | 1.25 Gbps |
DWDM SFP
对外型号 | 中心波长(nm) | 光纤类型 | 传输距离 | ||
---|---|---|---|---|---|
接口 | 速率 | ||||
1G-SFP-ZRD-1555.75-100 | 1555.75nm | SMF | 100km | LC 双工 | 1000Mbps |
博科(brocade) SFP+光模块及参数
SFP+跟SFP的外形一样,支持的最大速率却高于SFP,可以达到10Gbps,一般只支持中短距离传输。
10G SFP+
对外型号 | 中心波长(nm) | 光纤类型 | 传输距离 | ||
---|---|---|---|---|---|
接口 | 速率 | ||||
XBR-000180 | 850nm | MMF | 300m | LC 双工 | 10 Gbps |
10G-SFPP-LR | 1310nm | SMF | 10km | LC 双工 | 10 Gbps |
10G-SFPP-ER40 | 1310nm | SMF | 40km | LC 双工 | 10 Gbps |
10G-SFPP-ER | 1550nm | SMF | 40km | LC 双工 | 10 Gbps |
BIDI SFP+
对外型号 | 中心波长(nm) | 光纤类型 | 传输距离 | ||
---|---|---|---|---|---|
接口 | 速率 | ||||
10G-SFPP-BXU-40K | 1270nm-TX/1330nm-RX | SMF | 40km | LC单工 | 10Gbps |
10G-SFPP-BXD-80K | 1330nm-TX/1270nm-RX | SMF | 80km | LC单工 | 10Gbps |
CWDM SFP+
对外型号 | 中心波长(nm) | 光纤类型 | 传输距离 | ||
---|---|---|---|---|---|
接口 | 速率 | ||||
XBR-SFP10G1470-10 | 1470nm | SMF | 10km | LC 双工 | 10Gbps |
XBR-SFP10G1610-10 | 1610nm | SMF | 10km | LC 双工 | 10Gbps |
XBR-SFP8G1510-80 | 1510nm | SMF | 80km | LC 双工 | 10Gbps |
DWDM SFP+
对外型号 | 中心波长(nm) | 光纤类型 | 传输距离 | ||
---|---|---|---|---|---|
接口 | 速率 | ||||
10G-SFPP-ZRD-1560.61 | 1560.61nm | SMF | 80km | LC 双工 | 10Gbps |
10G-SFPP-ZRD-1535.04 | 1535.04nm | SMF | 80km | LC 双工 | 10Gbps |
博科(brocade) XFP光模块及参数
XFP是10G小封装可插拔光模块,主要用于需要小型化及低成本10G解决方案,具有数字诊断功能。
10G XFP
对外型号 | 中心波长(nm) | 光纤类型 | 传输距离 | ||
---|---|---|---|---|---|
接口 | 速率 | ||||
10G-XFP-SR | 850nm | MMF | 300m | LC 双工 | 10 Gbps |
10G-XFP-LR | 1310nm | SMF | 10km | LC 双工 | 10 Gbps |
OC192-XFP-IR2 | 1550nm | SMF | 40km | LC 双工 | 10 Gbps |
OC192-XFP-LR2 | 1550nm | SMF | 80km | LC 双工 | 10 Gbps |
BIDI XFP
对外型号 | 中心波长(nm) | 光纤类型 | 传输距离 | ||
---|---|---|---|---|---|
接口 | 速率 | ||||
XFP-10G-BX40 | 1270nmTX/1330nmRX | SMF | 40km | LC单工 | 10Gbps |
XFP-10G-BX | 1270nmTX/1330nmRX | SMF | 20km | LC单工 | 10Gbps |
CWDM XFP
对外型号 | 中心波长(nm) | 光纤类型 | 传输距离 | ||
---|---|---|---|---|---|
接口 | 速率 | ||||
XBR-XFP-1390-20 | 1390nm | SMF | 20km | LC 双工 | 10Gbps |
CWDM-XFP-1330-40 | 1330nm | SMF | 40km | LC 双工 | 10Gbps |
CWDM-XFP-1350-40 | 1350nm | SMF | 40km | LC 双工 | 10Gbps |
DWDM XFP
对外型号 | 中心波长(nm) | 光纤类型 | 传输距离 | ||
---|---|---|---|---|---|
接口 | 速率 | ||||
10G-XFP-ZRD-1535-04 | 1535.04nm | SMF | 80km | LC 双工 | 10Gbps |
10G-XFP-ZRD-1547-72 | 1547.72nm | SMF | 40km | LC 双工 | 10Gbps |
博科(brocade) QSFP+光模块及参数
QSFP+是为了满足市场对更高密度的高速可插拔解决方案的需求而诞生的。这种4通道的可插拔接口传输速率达到了40Gbps,是作为一种光纤解决方案而生的。
对外型号 | 中心波长(nm) | 光纤类型 | 传输距离 | ||
---|---|---|---|---|---|
接口 | 速率 | ||||
40G-QSFP-SR4-INT | 850nm | MMF | 150m | MTP/MPO | 40Gbps |
40G-QSFP-ESR4 | 850nm | MMF | 400m | MTP/MPO | 40Gbps |
40G-QSFP-LR4 | 1310nm | SMF | 10km | LC 双工 | 40Gbps |
40G-QSFP-LR4L | 1310nm | SMF | 2km | LC 双工 | 40Gbps |
博科(brocade) QSFP28光模块及参数
QSFP28光模块采用最先进的100G传输技术为数据中心运营商提供机架交换机和核心网之间的连接,为目前超大型数据中心不断增加传输距离的需求提供了理想解决方案。
对外型号 | 中心波长(nm) | 光纤类型 | 传输距离 | ||
---|---|---|---|---|---|
接口 | 速率 | ||||
100G-QSFP28-SR4 | 850nm | MMF | 100km | MTP/MPO-12 | 103.1 Gbp |
100G-QSFP28-LR4-10KM | 1310nm | SMF | 10km | LC双工 | 103.1 Gbp |
博科(brocade) CFP模块及参数
CFP光模块是一种可以支持热插拔的模块,主要应用于城域网,可将输入的电信号转换成光信号输出,以实现较长距离的传输,同时也能将接收到的光信号转换成电信号输出。
对外型号 | 中心波长(nm) | 光纤类型 | 传输距离 | ||
---|---|---|---|---|---|
接口 | 速率 | ||||
100G-CFP-LR4-10KM | 1310nm | SMF | 10km | LC 双工 | 112Gbps |
100G-CFP-ER4-40KM | 1310nm | SMF | 40km | LC 双工 | 103.1 Gbp |
博科(brocade) CFP2光模块及参数
CFP2光模块适用于数据中心和城域网络连接的100G设备中,可以基于SOA实现宽动态输入范围内稳定的接收灵敏度,支持全面兼容CFP模块,其功耗低于9W,适合用于高安装密度的环境。
对外型号 | 中心波长(nm) | 光纤类型 | 传输距离 | ||
---|---|---|---|---|---|
接口 | 速率 | ||||
100G-CFP2-LR4-10KM | 1310nm | SMF | 10km | LC双工 | 112Gbps |
博科(brocade) XENPAK模块及参数
XENPAK是面向10G以太网的第一代光模块,支持所有IEEE802.3ae定义的光接口,在线路端可以提供10.3Gbps、9.95Gbps或4*3.125Gbps的速率。
10G XENPAK
对外型号 | 中心波长(nm) | 光纤类型 | 传输距离 | ||
---|---|---|---|---|---|
接口 | 速率 | ||||
10G-XNPK-SR | 850nm | MMF | 300m | SC 双工 | 10Gbps |
10G-XNPK-LR | 1310nm | SMF | 10km | SC 双工 | 10Gbps |
10G-XNPK-ER | 1550nm | SMF | 40km | SC 双工 | 10Gbps |
CWDM XENPAK
对外型号 | 中心波长(nm) | 光纤类型 | 传输距离 | ||
---|---|---|---|---|---|
接口 | 速率 | ||||
CWDM-XPK10G-40L | 1270nm~1610nm | SMF | 40km | SC 双工 | 10 Gbps |
CWDM-XPK10G-80L | 1270nm~1610nm | SMF | 80km | SC 双工 | 10 Gbps |
DWDM XENPAK
对外型号 | 中心波长(nm) | 光纤类型 | 传输距离 | ||
---|---|---|---|---|---|
接口 | 速率 | ||||
10G-XNPK-ZRD-1554-13 | 1554.13nm | SMF | 80km | SC 双工 | 10 Gbps |
10G-XNPK-ZRD-1531-90 | 1531.90nm | SMF | 80km | SC 双工 | 10 Gbps |
博科(brocade) GBIC模块及参数
GBIC是GigabitInterfaceConverter的缩写,即千兆接口转换器,是将千兆位电信号转换为光信号的接口器件。
对外型号 | 中心波长(nm) | 光纤类型 | 传输距离 | ||
---|---|---|---|---|---|
接口 | 速率 | ||||
XBR-000025 | 850nm | MMF | 550m | SC 双工 | 1.25 Gbps |
XBR-000011 | 1310nm | SMF | 10km | SC 双工 | 1.25 Gbps |
往期文章回顾:思科光模块型号大全