Description
产品描述
- 基于薄膜滤光片 (TFF) 技术
- 支持1270-1610nm CWDM波长(通道间隔为20nm)或C波段 DWDM波长(通道间隔为100GHz/200GHz)
- 封装选项:ABS盒式、LGX盒式和1U 19英寸机架式机箱
- 与Telcordia GR-1209-CORE和CR-1221-CORE标准兼容
- 符合RoHS
易飞扬的TFF CWDM&DWDM是基于薄膜滤波器技术的无源WDM产品组合,包括以CWDM或DWDM波长工作的MUX、DEMUX、MUX+DEMUX和OADM。 端口配置、封装、光纤类型、光纤长度、连接器和适配器均可定制。
端口配置 | 通道插入损耗 (dB) | 链路插入损耗(复用器和解复用器)(dB) |
2通道 | < 1.2 | < 2.1 |
4通道 | < 1.8 | < 2.7 |
8通道 | < 3.0 | < 3.9 |
16通道 | < 3.4 | < 4.6 |
18通道 | < 3.7 | < 5.3 |
参数 | 值 |
中心波长(nm) | 1270至1610 |
工作波长(nm) | 1260至1620 |
通道空间 (nm) | 20 |
通道带宽@0.5dB (nm) | ITU±6.5 |
相邻通道隔离 (dB) | > 30 |
非相邻隔离(dB) | > 45 |
方向性 (dB) | > 50 |
回波损耗(dB) | > 45 |
平坦度(dB) | < 0.5 |
偏振相关损耗(dB) | < 0.2 |
偏振模色散(ps) | < 0.1 |
最大光功率(mw) | 300 |
工作温度(℃) | -5至+75 |
储存温度(℃) | -40至+85 |
封装(mm) (L×W×H) | ABS:80×58×8, 100×80×10, 120×80×18, 140×115×18 LGX:标准型、二合一型和四合一型 机架式:483×245×44 |
【注意】:
所有规格参数均基于带有连接器的设备,并在波长和温度范围内得到保证,光纤类型为G657A。
端口配置 | 2通道 | 4通道 | 8通道 | 16通道 |
通道插入损耗 (dB) | < 1.5 | < 1.8 | < 2.6 | < 4.2 |
链路插入损耗(复用器和解复用器)(dB) | < 2.7 | < 3.0 | < 3.8 | < 5.4 |
参数 | 值 |
中心波长(nm) | ITU Grid |
工作波长(nm) | 1520至1620 |
通道空间 (nm) | 0.8或1.6 |
通道带宽@0.5dB (nm) | 0.22 |
相邻通道隔离 (dB) | > 30 |
非相邻隔离(dB) | > 45 |
方向性 (dB) | > 50 |
回波损耗(dB) | > 45 |
平坦度(dB) | < 0.5 |
偏振相关损耗(dB) | < 0.2 |
偏振模色散(ps) | < 0.1 |
最大光功率(mw) | 300 |
工作温度(℃) | -5至+75 |
储存温度(℃) | -40至+85 |
封装(mm) (L×W×H) | ABS:80×58×8, 100×80×10, 120×80×18, 140×115×18 LGX:标准,2合1、4合1 机架式:483×245×44 |
【注意】:
所有规格参数均基于带有连接器的设备,并在波长和温度范围内得到保证,光纤类型为G657A。