传输网和接入网
产品名称 | 速率 | 接口 | 距离 | 功耗 | 温度 | 网线 | 规格书 (进详情页下载更多) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SFP百兆电口模块 | 100M 10/100BASE-T自适应 | RJ-45 | 100m | 1.2W | 商业级/工业级 | Cat 5/5e | GE-FB-PxRC 工业级GE-FB-PxRT |
SFP千兆电口模块 | 1000BASE-T 10/100/1000BASE-T | RJ-45 | 100m | 典型1.05W | 商业级 | Cat 5/5e | GE-GB-PxRx-x |
SFP万兆电口模块 | 10G-BASE-T | RJ-45 | 30m | 2.5W | 商业级 | Cat 6/6A | GE-XB-P7RC |
ETHERNET/SDH&OTN光模块
易飞扬自主研发的ETHERNET /SDH/OTN光模块适用于城域电信传输网、广电光网络和接入网,包括100M~400G等速率产品。
产品名称 | 速率 | 波长 | 距离 | 温度 | 规格书 (进详情页下载更多) |
---|---|---|---|---|---|
100M/155M CSFP BiDi | 155Mbps | BiDi | 20km/40km | 商业级/工业级 | GCB-3403-L2x(D) |
1G CSFP BiDi | 1.25Gbps | BiDi | 20km/40km | 商业级/工业级 | GCB-3424-L2x(D) |
2.5G CSFP BiDi | 2.488Gbps | BiDi | 20km | 商业级 | GCB-3448-L2CD |
100M SFP | 125Mbps | 1310nm | 2km/10km | 商业级 | 2kmGPH-1302-02CD 10kmGPH-3102-L1CD |
155M SFP | 155Mbps | 850nm/1310nm/1550nm | 2km~150km | 商业级/工业级 | GP-8503-02CD |
622M SFP | 622Mbps | 1310nm/1550nm | 20km~120km | 商业级/工业级 | GP-3112- L2xD |
1.25G SFP | 1.25Gbps | 850nm/1310nm/1550nm | 550m~120km | 商业级/扩展级/工业级 | GP-5524-12CD |
2.5G SFP | 2.488Gbps/2.67Gbps | 850nm/1310nm/1550nm | 300m~80km | 商业级/扩展级/工业级 | GP-5548-L8CD |
155M BiDi SFP | 155Mbps | BiDi | 20km~120km | 商业级/工业级 | GPB-3403X-L2XD |
1G BiDi SFP | 1.25Gbps | BiDi | 2km~120km | 商业级/工业级 | GPB-3524X-02XD |
2.5G BiDi SFP | 2.488Gbps/2.125Gbps | BiDi | 20km~80km | 商业级/工业级 | GPB-3548X-L2XD |
100M CWDM SFP | 155Mbps | CWDM | 80km/120km | 商业级/工业级 | GPC-XX03-08CD GPC-XX03-12CD |
1G CWDM SFP | 1.25Gbps | CWDM | 40km~120km | 商业级/工业级 | GPC-XX24-04XD |
2.5G CWDM SFP | 2.67Gbps | CWDM | 40km/80km | 商业级/工业级 | GPC-XX48-04XD GPC-XX48-08CD |
多速率 DWDM SFP | 100M-2.67G多速率 | DWDM | 80km | -5℃ ~ 70℃ | GPD-xxMR-08CD |
1G DWDM SFP | 1.25Gbps/1.063Gbps 可选 | DWDM | 80km/120km | -5℃ ~ 70℃ | GPD-XX24-08CD GPD-XX24-12CD |
2.5G DWDM SFP | 2.67Gbps | DWDM | 80km | -5℃ ~ 70℃ | GPD-XX48-08CD |
10G SFP+ | 10.3125Gbps | 850nm/1310nm/1550nm | 300m~80km | 商业级 | GPP-55192-ZRT |
10G SFP++ | 11.3Gbps | 1310nm/1550nm/DWDM | 10km~80km | 商业级/扩展级 | GPP-31192-LRCS |
10G SFP+ BiDi | 10.3Gbps | BiDi | 10km~80km | 商业级/工业级 | GBP-xxxx192-LRC |
10G CWDM SFP+ | 10.5/10.7/11.3Gbps | CWDM | 10km~80km | 商业级/扩展级/工业级 | GCP-XX192-01C |
10G DWDM SFP+ | 10.3125/11.3Gbps | DWDM | 40km/70km/80km | 商业级/扩展级/工业级 | GDP-XXX192-08C |
10G DWDM SFP++ | 11.3Gbps | DWDM | 40km | 商业级 | GDP-xx192-04CS |
10G Tunable DWDM SFP+ | 11.3Gbps | DWDM | 80km | 商业级 | GPU-CXXX-08CD |
10G XFP | 10.5/11.1/11.3Gbps | 850nm/1310nm/1550nm | 300m~120km | 商业级/扩展级/工业级 | GX-31192-LRC |
10G XFP BiDi | 10.3Gbps | BiDi | 10km~80km | 商业级 | GBX-xxxx192-LRC |
10G CWDM XFP | 11.3Gbps | CWDM | 10km~80km | 商业级/扩展级 | GXC-xx192-01C |
10G DWDM XFP | 11.3Gbps | DWDM | 40km~120km | 商业级/扩展级 | GXD-xx192-04C |
10G Tunable DWDM XFP | 11.1Gbps | DWDM | 80km | -5℃ ~ 70℃ | GXT-Cxxx-80A |
100G CFP SR10 | 111.8Gbps | 850nm | 300m OM3/400m OM4 | 商业级 | GCF-M101-SR10C |
100G CFP LR4 | 111.8Gbps | LAN-WDM | 10km | 商业级 | GCF-S101-LR4C |
100G CFP2 SR10 | 111.8Gbps | 850nm | 300m OM3/400m OM4 | 商业级 | GF2-M101-SR10C |
100G CFP2 LR4 | 111.8Gbps | LWDM4 | 10km | 商业级 | GF2-S101-LR4C |
100G CFP2 ER4 | 111.8Gbps | LWDM4 | 40km | 商业级 | GF2-S101-ER4C |
100G CFP4 SR4 | 112.2Gbps | 850nm | 70m OM3/100m OM4 | 商业级 | GF4-M101-SR4C |
100G CFP4 LR4 | 111.8Gbps | LWDM4 | 10km | 商业级 | GF4-S101-LR4C |
40G QSFP+ SR4 | 42Gbps/45.2Gbps | 850nm | 100m(OM3)或150m(OM4) | 商业级和工业级 | GQS-MPO400-SR4CB 工业级GQS-MPO400-SR4T 拉环版GQS-MPO400-SR4C |
40G QSFP+ eSR4 | 45.2Gbps | 850nm | 300m(OM3)或400m(OM4) | 商业级 | GQS-MPO400-SR4CP |
40G QSFP+ PSM4 | 41.25Gbps | 1310nm | 2km或10km | 商业级 | GQM-SPO400-IR4C 10km版GQM-SPO400-LR4CD OTN 10km版GQM-SPO400-LR4CE |
40G QSFP+ LR4 | 41.25Gbps/44.8Gbps | CWDM4 | 2km/10km/20km | 商业级和扩展级 | GQS-SPO400-LR4C 2km版GQS-SPO400-IR4C OTN版GQS-SPO400-LR4CD |
40G QSFP+ ER4 | 39.8Gbps到44.6Gbps | CWDM4 | 40km | 商业级 | GQS-SPO400-ER4C |
100G QSFP28 LR1 | 106.25Gbps | 1310nm | 20km | 商业级 | GQS-SPO101-LR1C |
100G QSFP28 ER1 | 106.25Gbps | 1310nm | 40km | 商业级 | GQS-SPO101-ER1C |
100G QSFP28 LR4 | 103.125Gbps/111.8Gbps | LWDM4 | 10km或20km | 商业级和工业级 | GQS-SPO101-LR4C 工业级GQS-SPO101-LR4T OTN版GQS-SPO111-LR4C 20km版GQS-SPO101-L24C 20kmOTN版GQS-SPO111-L24C |
100G QSFP28 ER4 Lite | 103.125Gbps/111.8Gbps | LWDM4 | 40km | 商业级 | GQS-SPO101-ES4C GQS-SPO111-ES4C |
100G QSFP28 eER4 | 103.125Gbps/111.8Gbps | LWDM4 | 60km | 商业级 | GQS-SPO101-eER4C |
100G QSFP28 ZR4 | 103.125Gbps/111.8Gbps | LWDM4 | 80km | 商业级 | GQS-SPO101-ZR4C OTN版GQS-SPO111-ZR4C |
200G QSFP-DD LR8 | 206.25Gbps | LWDM8 | 10km/20km | 商业级 | GQD-SPO201-LR8C 20km版GQD-SPO201-L28C |
200G QSFP56 LR4 | 212.5Gbps | LWDM4 | 10km/20km | 商业级 | GQS-SPO201-LR4CZ |
200G QSFP56 ER4 | 212.5Gbps | LWDM4 | 40km | 商业级 | GQS-SPO201-ER4CZ |
400G QSFP-DD LR8 | 425Gbps | LWDM8 | 10km | 商业级 | GQD-SPO401-LR8C |
PON光器件
易飞扬针对宽带接入和FTTX应用,推出PON 无源光器件,包括PON OLT光模块、PON ONU光模块和ONU BOSA器件,产品涵盖:GPON、XG-PON、XGS-PON以及混合PON等。
产品名称 | PON类型 | 类别 | 距离 | 温度 | 功耗 |
---|---|---|---|---|---|
SFP GPON OLT Class B+ | GPON OLT | Class B+ | 20km | 商业级 | 0.9W |
SFP GPON OLT Class C+ | GPON OLT | Class C+ | 20km | 商业级/扩展级 | 0.9W |
SFP GPON OLT Class D | GPON OLT | Class D | 20km | 商业级 | 0.9W |
SFP+ XGS-PON&GPON OLT Class C+ | XGS-PON&GPON OLT | Class C+ | 20km | 商业级 | 2.5W |
SFP+ XGS-PON&GPON OLT Class D | XGS-PON&GPON OLT | Class D | 20km | 商业级 | 2.5W |
SFP+ XGS-PON OLT Class E1 | XGS-PON OLT | Class E1 | 20km | 商业级 | 2W |
SFP+ XGS-PON OLT Class E2 | XGS-PON OLT | Class E2 | 20km | 商业级 | 2W |
SFP+ XGS-PON OLT Class N1-E | XGS-PON OLT | Class N1-E | 20km | 商业级 | 2W |
SFP+ XGS-PON OLT Class N2-E | XGS-PON OLT | Class N2-E | 20km | 商业级 | 2W |
SFP+ XG-PON&GPON OLT Class C+ | XG-PON&GPON OLT | Class C+ | 20km | 商业级 | 2.5W |
SFP+ XG-PON&GPON OLT Class D | XG-PON&GPON OLT | Class D | 20km | 商业级 | 2.5W |
产品名称 | PON类型 | 类别 | 距离 | 温度 | 接口 |
---|---|---|---|---|---|
SFP BiDi GPON ONU Class B+ | GPON ONU | Class B+ | 20km | 商业级/工业级 | SC |
SFP+ XGPON ONU Class B | XGPON ONU | Class B | 20km | 工业级 | SC |
产品名称 | PON类型 | Tx | Rx | 距离 | 温度 | 尾纤 |
---|---|---|---|---|---|---|
XG-PON ONU BOSA | XG-PON ONU | 1270nm DFB-LD | 1577nm APD-TIA | 20km | -5℃至85℃ | SC尾纤 |
XGS-PON ONU BOSA | XGS-PON ONU | 1270nm DFB-LD | 1577nm APD-TIA | 20km | -20℃至85℃ | SC尾纤 |
三防光模块
在一些特殊行业的应用场景,例如纸浆和造纸、水/废水处理、采矿、轮胎和橡胶制造等,需要将通信产品安装在腐蚀性环境中,同时要保障通信业务长期正常可靠。这些工业环境十分恶劣,对通信产品提出了苛刻的可靠性要求,易飞扬针对这些特殊应用场景提供市场领先的“防冷凝、防潮、防腐蚀”三防光模块,通过“派瑞林真空镀膜”和“3M涂覆层”两种先进工艺实现双重保护,可从容应对有害环境应用。
产品名称 | 速率 | 波长 | 距离 | 温度 | 功耗 | 规格书 |
---|---|---|---|---|---|---|
1.25G SFP三防工业级光模块 | 1.25Gbps | 850nm | 550m | 工业级 | GPF-8524-S5TD | |
1.25G SFP三防工业级光模块 | 1.25Gbps/1.063Gbps | 1310nm | 20km | 工业级 | GPF-3124- L2TD | |
100G QSFP28 SR4三防光模块 | 106.25Gbps | 850nm | 70m(Om3) 100m(OM4) | 商业级 | 2W | GQF-MPO101-SR4CC |
100G QSFP28 PSM4三防光模块 | 106.25Gbps | 1310nm | 2km | 商业级 | 3.5W | GMF-SPO101-LR4CA |
100G QSFP28 CWDM4三防光模块 | 106.25Gbps | CWDM4 | 2km | 商业级 | 3.5W | GQF-SPO101-CLR4CD |
波分无源器件
易飞扬自研的波分无源器件包括TFF WDM波分模块、CCWDM和CDWDM、AAWG等。
MUX DEMUX & OADM
易飞扬提供一系列基于薄膜滤波器(TFF)技术的无源CWDM和DWDM,以及一系列基于TFF和自由空间光学技术的紧凑型CWDM(CCWDM)和紧凑型DWDM(CDWDM)模块。
AAWG MUX DEMUX
易飞扬提供一系列基于无热阵列波导光栅(AAWG)技术的无源17-96CH DWDM MUX DEMUX,可选择50GHz、75GHz、100GHz、150GHz通道间隔。
封装选项包括 1U 或 2U 机架机箱、标准金属模块和迷你模块。
Combo PON WDM
易飞扬为GPON & XG-PON1 & NG-PON2 & RF video combo PON网络提供一系列无源WDM。
封装选项包括 ABS 盒、LGX 盒和 1U 机架机箱。
FTTX ODN无源器件
ODN作为FTTx系统的重要组成部分,是OLT和ONU之间的光传输物理通道,易飞扬ODN产品包括光纤光缆、光连接器、光分路器以及安装连接这些器件的配套设备。
光分路器
PLC光分路器是一种基于平面波导技术的光功率管理器件,广泛用于PON无源光网络中
光纤跳线组件
易飞扬提供多种类型的光纤跳线,可以根据用户具体的使用场景定制光纤类型、连接器类型和线缆长度,满足接入网ODN中的所有光连接需求。