光模块工具(写码、测试和适配)
Checker测试仪
易飞扬自主研发的Checker集成了误码测试、光功率测试多种功能于一身的光模块测试设备(还可用于AOC和DAC),具有测试精度高、功耗低、方便携带等特点。
产品名称 | 支持速率 | 端口 | GUI操作环境 | 规格书 |
---|---|---|---|---|
10G SFP+ Checker | 8.5Gbps、9.95和11.3Gbps | SFP(TR/T) | 32位WinXP和Win7系统,以及64位Win10系统 | SFP+ Checker |
25G SFP28 Checker | 10Gbps、25Gbps和28Gbps | SFP28 | 32位和64位WinXP、32位和64位Win7系统和64位Win10系统 | SFP28 Checker |
40G/100G QSFP Checker | 40Gbps、100Gbps和112Gbps | QSFP+&QSFP28 | WinXP、Win7、Win8和Win10(无需PC也可以运行) | QSFP Checker |
200G QSFP56 Checker | 100Gbps和200Gbps | QSFP56 | WinXP、Win7、Win8和Win10 | QSFP56 Checker |
200G QSFP-DD Checker | 100Gbps和200Gbps | QSFP-DD | Win XP、Win 7、Win8和Win10 | 200G QSFP-DD Checker |
400G QSFP-DD Checker | 100Gbps、200Gbps和400Gbps | QSFP-DD | WinXP、Win7、Win8和Win10 | 400G QSFP-DD Checker |
800G QSFP-DD+OSFP-RHS Checker | 200Gbps、400Gbps和800Gbps | 1xQSFP-DD 1xOSFP-RHS | Win XP/7/8/10 | 800G QSFP-DD+OSFP-RHS CHECKER |
800G QSFP-DD+OSFP Checker | 200Gbps、400Gbps和800Gbps | 1xQSFP-DD 1xOSFP | Win XP/7/8/10 | 800G QSFP-DD+OSFP CHECKER |
端口适配器
易飞扬自主研发的端口适配器用于不同端口之间的转换,为数据中心网络更换低功耗可热插拔模块提供了经济高效的解决方案。
产品名称 | 端口转换 | 工作温度 | 规格书 |
---|---|---|---|
QSFP+转SFP+适配器 (QSA) | 40G QSFP+端口转换为10G SFP+模块 | -20至85℃ | GQS-SFP+ |
100G CFP转QSFP28适配器 | 100G CFP端口转换为100G QSFP28模块 | 0至70℃ | GCF-QSFP28-101-X |
100G CFP2转QSFP28适配器 | 100G CFP2端口转换为100G QSFP28模块 | 0至70℃ | GF2-QSFP28-101-N |
电回环模块
易飞扬自主研发的有源电回环模块用于替代光收发模块进行端口的板级测试,可以为数据中心客户提供经济高效的光模块端口测试解决方案。
产品名称 | 速率 | 通道数 | 温度 | 功耗 | 规格书 |
---|---|---|---|---|---|
25G SFP28 Loopback | 25Gbps | 1 | 商业级 | 1W | GSS-MPO250-LP |
100G QSFP28 Loopback | 103.125Gbps | 4 | 商业级 | 2.5W | GQS-MPO101-LP4C |
100G SFP56-DD Loopback | 106Gb/s | 2 | 商业级 | 2W | GSD-SPO101-LP |
200G QSFP56 Loopback | 212.5Gbps | 4 | 商业级 | 2.5W | GQS-MPO201-LP4C |
200G QSFP-DD Loopback | 206.25Gbps | 8 | 商业级 | 5W | GQD-MPO201-LP8C |
400G QSFP-DD Loopback | 425Gbps | 8 | 商业级 | 5W | GQD-MPO401-LP8C |
云编码器和调波盒
易飞扬自主研发的云编码器和调波盒用于易飞扬和部分主流光模块。
产品名称 | 支持模块 | GUI操作环境 | 规格书 |
---|---|---|---|
三合一通用云编码器 | SFP,SFP+,SFP28,XFP,QSFP和QSFP28 | Win XP 32位,Win7 32位,Win8 64位或Win10 64位 | SFP/XFP/QSFP Programmer |
10G Tunable调波盒 | 10G波长可调SFP+/XFP | 32位WinXP和Win7系统,以及64位Win8和Win10系统 | 10G Tunable Box |