5G承载网和LTE前传
5G前传光模块
易飞扬自主研发的5G前传光模块涵盖:10G、25G、100G及200G速率,满足工业级工作温度。
工业级铠装紧固型有源光缆HAOC
易飞扬的HAOC是工业级的紧固型有源光缆,专为5G Open RAN的前传应用而设计。
产品名称 | 速率 | 距离 | 功耗 | 温度 | 规格书 |
---|---|---|---|---|---|
10G SFP+ HAOC | 10.3125Gbps | 300m(OM3) | 0.8W | 工业级 | GSS-MDO100-xxxT |
25G SFP28 HAOC | 25.78125Gbps | 70m(OM3) | 1W | 工业级 | GSS-MDO250-xxxT |
100G QSFP28 HAOC | 103.125Gbps | 70m(OM3) | 2W | 工业级 | GQS-MDO101-xxxT |
5G OMUX
易飞扬自主研发的5G无源波分模块(5G OMUX)基于自由空间光学技术的超小尺寸模块化封装,可集成到设备中,节省机房空间。
产品型号 | 产品名称 | 波长 |
---|---|---|
GF5GC6R | 5G OMUX CWDM6 RT | 1271~1371nm |
GF5GC6C | 5G OMUX CWDM6 COT | 1271~1371nm |
GF5GC12R | 5G OMUX CWDM12 RT | 1271~1371nm & 1471~1571nm |
GF5GC12C | 5G OMUX CWDM12 COT | 1271~1371nm & 1471~1571nm |
GF5GL6R | 5G OMUX LWDM6 RT | 1269.23~1291.10nm |
GF5GL6C | 5G OMUX LWDM6 COT | 1269.23~1291.10nm |
GF5GL12R | 5G OMUX LWDM12 RT | 1269.23~1318.35nm |
GF5GL12C | 5G OMUX LWDM12 COT | 1269.23~1318.35nm |
GF5GM6R | 5G OMUX MWDM6 RT | 1267.5~1314.5nm |
GF5GM6C | 5G OMUX MWDM6 COT | 1267.5~1314.5nm |
GF5GM12R | 5G OMUX MWDM12 RT | 1267.5~1374.5nm |
GF5GM12C | 5G OMUX MWDM12 COT | 1267.5~1374.5nm |
GF5GD6R | 5G OMUX DWDM6 RT | 1542.94~1546.92nm(C38~C43) |
GF5GD6C | 5G OMUX DWDM6 COT | 1542.94~1546.92nm(C38~C43) |
GF5GD12R | 5G OMUX DWDM12 RT | 1547.72~1556.55nm(C26~C37) |
GF5GD12C | 5G OMUX DWDM12 COT | 1547.72~1556.55nm(C26~C37) |
5G回传光模块
易飞扬自主研发的5G回传光模块涵盖:100G、200G及400G速率。适用于高速存储区域网络、计算机集群交叉连接、数据中心、云网络、无限宽带QDR和DDR互连和客户端电信连接。
产品名称 | 速率 | 波长 | 距离 | 功耗 | 温度 | 规格书 |
---|---|---|---|---|---|---|
100G QSFP28 LR1 | 106.25Gbps | 1310nm | 20km | 4W | 商业级 | GQS-SPO101-LR1C |
100G QSFP28 ER1 | 106.25Gbps | 1310nm | 40km | 4W | 商业级 | GQS-SPO101-ER1C |
100G QSFP28 LR4 | 103.125Gbps/111.8Gbps | LWDM4 | 10km或20km | 3.5W | 商业级和工业级 | GQS-SPO101-LR4C GQS-SPO101-LR4T GQS-SPO111-LR4C GQS-SPO101-L24C GQS-SPO111-L24C |
100G QSFP28 ER4 Lite | 103.125Gbps/111.8Gbps | LWDM4 | 40km | 3.8W | 商业级 | GQS-SPO101-ES4C GQS-SPO111-ES4C |
100G QSFP28 ER4 | 103.125Gbps/111.8Gbps | LWDM4 | 40km | 6W | 商业级 | GQS-SPO101-ER4C |
100G QSFP28 eER4 | 103.125Gbps/111.8Gbps | LWDM4 | 60km | 6W | 商业级 | GQS-SPO101-eER4C |
100G QSFP28 ZR4 | 103.125Gbps/111.8Gbps | LWDM4 | 80km | 6W | 商业级 | GQS-SPO101-ZR4C GQS-SPO111-ZR4C |
200G QSFP-DD LR8 | 206.25Gbps | LWDM8 | 10km/20km | 7.5W | 商业级 | GQD-SPO201-LR8C GQD-SPO201-L28C |
200G QSFP56 LR4 | 212.5Gbps | LWDM4 | 10km/20km | 7.5W | 商业级 | GQS-SPO201-LR4CZ |
200G QSFP56 ER4 | 212.5Gbps | LWDM4 | 40km | 7W | 商业级 | GQS-SPO201-ER4CZ |
400G QSFP-DD LR8 | 425Gbps | LWDM8 | 10km | 12.5W | 商业级 | GQD-SPO401-LR8C |
LTE前传光模块
易飞扬自主研发的LTE前传光模块专门应用于移动基站通信的前传网络,涵盖3~10G速率。
产品名称 | 速率 | 波长 | 距离 | 功耗 | 温度 | 规格书 (进详情页下载更多) |
---|---|---|---|---|---|---|
10G SFP+ BiDi | 10.3Gbps/11.3Gbps | BiDi | 10~80km | 1.2W/1.5W/1.8W | 商业级/工业级 | GBP-xxxx192-LRC |
10G SFP+ CWDM | 10.5/10.7/11.3Gbps | CWDM | 10~80km | 1.8W | 商业级/工业级/扩展级 | GCP-XX192-01T |
10G SFP+ DWDM | 10.3125Gbps/11.3Gbps | DWDM | 40km/70km/80km | 1.5W/2W | 商业级/工业级/扩展级 | GDP-XXX192-08C |
6G/10G CPRI SFP+ BiDi | 10.3Gbps | BiDi | 10~80km | 1W/1.1W/1.8W | 工业级/扩展级 | GBP-XXXX192-LRTI |
6G/10G CPRI SFP+ | 10Gbps/11.3Gbps | 1310nm/1550nm | 2~80km | 0.9~2W | 工业级 | GPP-31192-02TI |
3G/4.9G CPRI SFP BiDi | 4.9152Gbps | BiDi | 10~80km | 1.4W/1.5W/1.6W | 工业级 | GBP-XXXX5G-L8TI |
3G/4.9G CPRI SFP | 4.9152Gbps | 1310nm | 10km/20km/40km | 0.8W/0.9W | 工业级 | GP-315G-L1TI |