易飞扬波分解决方案获得工信部入网证书,5G前传商用产品阵容齐备
[中国,深圳,2020年3月13日]易飞扬波分有源和无源整体解决方案成功通过认证测试并获得工信部入网证书,证书编号:28-D963-200337。易飞扬波分设备包括系统设备,波分光模块和波分无源器件,支持10G/16G/25G 等多种速率传输,支持商业级温度和工业级温度环境应用。伴随5G大潮开启,易飞扬历经2年开发的5G 产品线初露峥嵘。
易飞扬进入商业的5G 前传波分光器件方案阵容如下 :
<5G前传光模块组合 >
5G前传光模块解决方案 | 波长 | 距离 | 接口 | 激光器 | 探测器 | 工作温度 |
---|---|---|---|---|---|---|
10G SFP+ CWDM O波段 | 1270-1370nm,6CH | 10km | 2x LC | DFB | PIN | -40℃到+85℃ |
10G SFP+ CWDM O波段 | 1270-1370nm,6CH | 15km | 2x LC | DFB | APD | -40℃到+85℃ |
10G SFP+ CWDM C波段 | 1470-1570nm,6CH | 10km | 2x LC | DFB | APD | -40℃到+85℃ |
25G SFP28 LAN-WDM波段 | LAN-WDM,12CH | 10-20km | 2x LC | DML | APD | -40℃到+85℃ |
25G SFP28 LAN-WDM波段 | LAN-WDM,12CH | 30-40km | 2x LC | EML | APD | -40℃到+85℃ |
25G SFP28 CWDM O波段 | 1270-1370nm,6CH | 10km | 2x LC | DFB | PIN | -40℃到+85℃ |
25G SFP28 CWDM O波段 | 1270-1370nm,6CH | 15km | 2x LC | DFB | APD | -40℃到+85℃ |
25G SFP28 CWDM C波段 | 1470-1570nm,6CH | 10km | 2x LC | EML | APD | -40℃到+85℃ |
25G SFP28 DWDM | ITU C-Band,100GHz | 10km | 2x LC | EML | APD | -40℃到+85℃ |
<无源波分产品组合>
无源波分产品解决方案 | 标准中心波长(nm) | 中心波长偏差(nm) | 1dB通带宽度(dB) | 通带平坦度(dB) | 通道插入损耗(dB) | 相邻通道隔离度(dB) | 非相邻通道隔离度(dB) | 波长热稳定性(nm/℃) | 插入损耗热稳定性(dB/℃) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
双星型1:6无源波分 | 1271-1371nm | <1.5 | >14 | <0.5 | <1.5 | >25 | >35 | <0.002 | <0.007 |
双星型1:12无源波分 | 1271-1371,1471-1571nm | <1.5 | >14 | <0.5 | <2.0 | >25 | >35 | <0.002 | <0.007 |
双星型1:18无源波分 | 1271-1611nm | <1.5 | >14 | <0.5 | <2.2 | >25 | >35 | <0.002 | <0.007 |
5G OMUX | 中心波长 | 通带宽度 | 最大通道插入损耗 | 最大通道插入损耗 | 最大通道插入损耗 | 最大通道插入损耗 | 最大链路插入损耗 | 最小隔离 | 最小隔离 | 工作温度范围 |
模块 | 中心波长 | 通带宽度 | COT | COT | RT | RT | 最大链路插入损耗 | 相邻 | 非相邻 | 工作温度范围 |
产品系列 | 中心波长 | 通带宽度 | Module | 组件范围 | Module | 组件范围 | 最大链路插入损耗 | 相邻 | 非相邻 | 工作温度范围 |
3CH LWDM复用/解复用模块 | LAN-WDM1286.66nm-1309.14nm | ±1.15nm | 1.4dB-2.2dB | 0.5dB | 1.4dB-2.2dB | 0.6dB | 3.8dB(3.6dB) | 25dB | 35dB | -30℃到+85℃ |
3CH LWDM复用/解复用模块 | Express | ±1.15nm | 0.9dB | 0.9dB | 2.0dB(1.8dB) | 10dB | 10dB | -30℃到+85℃ | ||
3CH DWDM复用/解复用模块 | LAN-WDM1546.92nm-1542.94nm | ±0.11nm | 1.7dB-2.4dB | 0.6dB-0.7dB | 1.7dB-2.4dB | 0.6dB-0.7dB | 4.3dB(4.1dB) | 25dB | 35dB | -30℃到+85℃ |
3CH DWDM复用/解复用模块 | Express | ±0.11nm | 0.7dB | 0.7dB | 1.6dB(1.4dB) | 10dB | 10dB | -30℃到+85℃ | ||
6CH DWDM复用/解复用模块 | DWDM1547.72nm-1556.56nm | ±0.11nm | 1.8dB-2.7dB | 0.6dB-0.7dB | 2.7dB | 0.6dB-0.7dB | 4.7dB(4.5dB) | 25dB | 35dB | -30℃到+85℃ |
6CH DWDM复用/解复用模块 | Express | ±0.11nm | 0.9dB | 0.9dB | 2.0dB(1.8dB) | 10dB | 10dB | -30℃到+85℃ |
其中 :
10G CWDM SFP+系列产品支持10G、10G CPRI、OTU2e协议,10km-70km全距离覆盖,超低功耗小于1.5W,工业级规格。
25G LAN-WDM系列光模块光电接口均为25G NRZ调制信号,功耗小于2W,支持工业级工作温度范围。LWDM能够提供12波复用,激光器EML/DML可选,距离覆盖10KM-30KM。
25G CWDM SFP28 系列光模块采用标准SFP封装,满足25G以太网以及eCPRI/CPRI协议,支持CWDM链路传输。10KM CWDM SFP28 收端采用PIN 方案,最大功耗为1.2W;20KM CWDM SFP28 收端采用APD方案,最大功耗为1.8W。
25G DWDM系列光模块采用EML+PIN/APD 器件方案,功耗小于2.0W。传输距离分别为2km/10km 。支持ITU C-band 100GHz 44波段可选。
无源波分模块可提供工业级低插损双星型1:6/1:12/1:18 无源波分模块和 5G OMUX系列波分系列产品.无源波分系列产品业已在韩国KT 等运营商得到大批量商用。
易飞扬波分产品线具备自动化辅助的生产线和先进的设备,可以为客户提供灵活 和便利的交付,期待得到更多客户的使用和首肯!