易飞扬宣布完成100G AOC的超频设计,大幅度降低成本
[中国,深圳,2019年11月4日] 经过长时间技术攻关和实验,易飞扬宣布完成100G AOC的超频设计。超频设计版本采用4通道10G VCSEL激光器阵列替代4通道25G VCSEL激光器阵列,结合其它一些设计优化和迭代,实现了三温工作环境下多模光纤100米的链路传输。该版本可极大降低数据中心内部100G光互连的成本。
常温状态下眼图
高温状态下眼图
低温状态下眼图
超频设计是这两年因为5G光模块低成本竞争而发展起来的一项技术。目的在于把10G的光器件通过设计匹配工作于25G,从而降低整机成本。超频技术必须满足如下预设条件:
- 行业协议标准
- 一般可靠性标准
- 设备的使用年限
在如上条件下,超频设计的光模块在功能上会略次于非超频版本(标准版本),但必须满足客户的使用要求。数据中心恰好提供了超频应用的舞台。数据中心强调低成本,AOC的传输距离较短,工作环境比较优良,这些为超频设计创造了应用的舞台。否则,100G光模块和100G AOC在成本测量下并无二致。只有采用超频设计可以显现100G AOC的不同之处和应用优势。
以下是100G AOC超频设计在相应条件下灵敏度设计测试表格:
S/N | 灵敏度平均功率 | |||||||||||||||||
0℃ | 0℃ | 0℃ | 0℃ | 0℃ | 0℃ | 25℃ | 25℃ | 25℃ | 25℃ | 25℃ | 25℃ | 70℃ | 70℃ | 70℃ | 70℃ | 70℃ | 70℃ | |
3.13V(E-12) | 3.13V(1E-6) | 3.3V(E-12) | 3.3V(1E-6) | 3.47V(E-12) | 3.47V(1E-6) | 3.13V(E-12) | 3.13V(1E-6) | 3.3V(E-12) | 3.3V(1E-6) | 3.47V(E-12) | 3.47V(1E-6) | 3.13V(E-12) | 3.13V(1E-6) | 3.3V(E-12) | 3.3V(1E-6) | 3.47V(E-12) | 3.47V(1E-6) | |
1-CH1 | -7.3 | -9.66 | -7.32 | -9.66 | -7.36 | -9.67 | -7.35 | -9.86 | -7.79 | -10.03 | -7.87 | -10.09 | -7.33 | -9.41 | -7.3 | -9.42 | -7.31 | -9.47 |
1-CH2 | -6.97 | -9.04 | -7.01 | -9.03 | -7.05 | -9.04 | -7.7 | -10.1 | -7.75 | -10.18 | -7.85 | -10.3 | -7.5 | -9.87 | -7.32 | -9.83 | -7.31 | -9.81 |
1-CH3 | -5.27 | -7.17 | -5.29 | -7.16 | -5.34 | -7.15 | -6 | -8.24 | -6.02 | -8.25 | -6.06 | -8.33 | -6.4 | -8.63 | -6.37 | -8.62 | -6.35 | -8.63 |
1-CH4 | -7.95 | -10.01 | -8.02 | -10.03 | -8.2 | -10.14 | -7.92 | -10.17 | -7.95 | -10.18 | -8.05 | -10.2 | -7.14 | -9.37 | -7.16 | -9.39 | -7.27 | -9.45 |
2-CH1 | -8.13 | -9.94 | -8.14 | -9.93 | -8.16 | -9.95 | -8.11 | -10.13 | -8.03 | -10.14 | -7.99 | -10.18 | -7.45 | -9.98 | -7.54 | -9.98 | -7.44 | -10.06 |
2-CH2 | -8.09 | -9.78 | -8.1 | -9.8 | -8.2 | -9.84 | -8.15 | -10.17 | -8.12 | -10.15 | -5.16 | -10.18 | -8.6 | -10.57 | -7.48 | -10.55 | -8.45 | -10.56 |
2-CH3 | -5.72 | -7.2 | -5.76 | -7.25 | -5.89 | -7.34 | -5.74 | -7.45 | -5.69 | -7.48 | -5.83 | -7.44 | -6.7 | -8.66 | -6.68 | -8.67 | -6.86 | -8.78 |
2-CH4 | -7.63 | -9.42 | -7.65 | -9.44 | -7.8 | -9.56 | -8.15 | -10.09 | -8.16 | -10.13 | -8.25 | -10.11 | -7.28 | -9.5 | -7.21 | -9.48 | -7.23 | -9.51 |
3-CH1 | -8.17 | -10.45 | -8.15 | -10.33 | -8.19 | -10.32 | -8.27 | -10.53 | -8.3 | -10.54 | -8.56 | -10.56 | -7.55 | -10.1 | -7.46 | -10.09 | -7.47 | -10.11 |
3-CH2 | -7.67 | -9.96 | -7.62 | -9.93 | -7.6 | -9.93 | -8.07 | -10.45 | -8.05 | -10.43 | -8.04 | -10.45 | -8.36 | -10.69 | -8.42 | -10.71 | -8.55 | -10.76 |
3-CH3 | -6.62 | -8.35 | -6.5 | -8.41 | -6.47 | -8.43 | -5.79 | -8.45 | -5.86 | -8.49 | -5.88 | -8.51 | -7.52 | -9.97 | -7.31 | -10.02 | -7.2 | -10.07 |
3-CH4 | -7.19 | -9.11 | -7.15 | -9.08 | -7.14 | -9.07 | -7.18 | -9.24 | -7.16 | -9.25 | -7.19 | -9.31 | -6.89 | -9.13 | -6.42 | -9.18 | -6.39 | -9.2 |
易飞扬100G AOC基于严格的超频网络光学和软硬件设计,其成功研发可以为现有100G数据中心的极大降低成本,是一项应用技术的突围。希望在不久将来得到广大客户的认可。