Description
参数 | 单位 | 规格 | |
---|---|---|---|
接入侧信号速率 | Gbps | 103~112 | |
接口类型 | 线路侧 | —– | 1*200G DCO |
客户侧 | —– | 2*QSFP28 | |
功耗 | W | <40 |
1U 2×200G CFP2 OTU多业务接入板卡支持4×100G业务接入,将其转换为DWDM标准波长光信号,通过CFP2相干光模块,配合DWDM复用/解复用器(MUX/DEMUX)实现波分复用传输,为光纤资源紧缺、光纤线路损耗大的传输线路提供了优质的解决方案。
参数 | 单位 | 规格 | |
---|---|---|---|
接入侧信号速率 | Gbps | 103~112 | |
接口类型 | 线路侧 | —– | 1*200G DCO |
客户侧 | —– | 2*QSFP28 | |
功耗 | W | <40 |
联系客服获取