Description
参数 | 单位 | 规格 | |
---|---|---|---|
接入侧信号速率 | Gbps | 103~112 | |
接口类型 | 线路侧 | —– | 1*200G DCO |
客户侧 | —– | 2*QSFP28 | |
功耗 | W | <40 |
易飞扬的200G CFP2 OTU(用于4×400G版本1U 1.6T DCI BOX)支持2路100G业务透明传送,可将1路100G业务信号转换成1个100G DWDM标准波长的光信号或者将2路100G业务信号转换成1个200G DWDM标准波长的相干光信号。
参数 | 单位 | 规格 | |
---|---|---|---|
接入侧信号速率 | Gbps | 103~112 | |
接口类型 | 线路侧 | —– | 1*200G DCO |
客户侧 | —– | 2*QSFP28 | |
功耗 | W | <40 |
联系客服获取